Se realizó en el auditorio de Indeportes Antioquia el lanzamiento, presentación y sorteo del Babyfútbol Colanta para el preselectivo de Medellín, el evento contó con la presencia de los representantes de Colanta, Comfenalco Antioquia y el presidente de la Corporación Deportiva Los Paisitas Armando Pérez Hoyos, quien en unas sentidas palabras destacó el apoyo de las entidades que hacen posible el desarrollo del evento, tales como Colanta, Comfenalco Antioquia, Inder Alcaldía de Medellín, Indeportes Antioquia y Gobernación de Antioquia que además de la parte económica están comprometidas con el deporte y la recreación de los participantes.
Al auditorio llegaron invitados especiales, dirigentes deportivos, prensa, los delegados de los equipos participantes y representantes de las Ligas. Al concluir con el acto protocolario se realizó el respectivo sorteo y se definieron los grupos participantes.
Con este evento se dio inició al primer acto representativo del Festival de Festivales, se continuará con la entrega de uniformes el día 25 de mayo en la cancha del barrio Antonio Nariño y el 1 de junio en el mismo sector se dará el pitazo inicial con la inauguración del preselectivo de la ciudad de Medellín.
A continuación, encuentran el link de la galería de imágenes y la información de los grupos donde quedaron ubicados los 120 equipos inscritos.
Link:
https://bit.ly/2HwXBc2
Grupos:
ZONA CENTRO OCCIDENTAL
Grupo A | Grupo B | Grupo C |
1. Antonio Nariño | 9. El Socorro La América | 17. Santa Mónica y Campo Alegre |
2. 20 de Julio | 10. Conquistadores | 18. Los Alcázares |
3. Laureles Lorena | 11. Betania Belencito | 19. El Danubio |
4. La América | 12. Socorro sector Los Ángeles | 20. La Floresta |
5. El Paraíso | 13. Santa Mónica 2 | 21. Nuevos Conquistadores P. Alta |
6. San José La Loma | 14. Belencito | 22. Vereda Pajarito |
7. Los Colores | 15. Santa Lucía | 23. El Equipo del Pueblo |
8. La Independencia II | 16.Juan XXIII | 24. Pedregal Alto |
ZONA SUROCCIDENTAL
Grupo D | Grupo E |
25. Belén La Nubia | 33. El Vergel Centro S.A. Prado |
26. Las Violetas | 34. Barrios Unidos Belén Rincón |
27. Fátima | 35. Altavista Parte Alta |
28.Pradera Verde | 36. San Bartolomé |
29. Las Tres Cruces | 37. Manzanares |
30. San Rafael Guayabal | 38. Guayabal |
31. Vereda Aguas Frías Parte Alta | 39. Cristo Rey |
32. Villa Laura | 40. Santa Fe |
ZONA SUR Y CENTRO ORIENTAL
Grupo F | Grupo G | Grupo H |
41. Jesús Nazareno | 49. Garabato | 57. El Pinar Centro |
42. Sol de Oriente | 50. La Cascada | 58. Juan Pablo II |
43. Villanueva | 51. Loma de los Mangos | 59. Causas N ° 1 |
44. Alejandro Echavarría | 52. Medellín sin Tugurios | 60. Loma de los Parra |
45. El Tesoro S. La Virgen | 53. La Libertad | 61. Villa Hermosa |
46. El Chagualo | 54. San Miguel la Mansión | 62.. Antiguo Barrio Colón |
47. Barrios de Jesús Las Parcelas | 55. El Salvador Parte Baja | 63. Quinta Linda |
48. Loreto, Nacional y Esmeraldas | 56. Los Cerros | 64. Ávila |
ZONA NORORIENTAL
Grupo I | Grupo J | Grupo K |
65. Manrique Oriental | 73. San José la Cima N° 2 | 81. Playón de los Comuneros |
66. Nuevo Horizonte | 74. El Bosque | 82. Villa del Socorro |
67. Berlín N° 2 | 75. San Isidro Labrador | 83. El Buen Pastor |
68. El Compromiso | 76. La Piñuela | 84. Campo Valdés Parte Baja |
69. El Raizal | 77. La Avanzada | 85. Barrios Unidos |
70. Manrique Central N° 1 | 78. Santo Domingo Savio N° 1 | 86. Santo Domingo Savio N° 2 |
71. Balcones del Jardín | 79. La Frontera | 87. Andalucía |
72. Jardín | 80. Barrio Oriente Sector Brisas del Jardín | 88. la Francia |
ZONA NOROCCIDENTAL
Grupo L | Grupo M |
89. Belalcázar | 97. Atlético Nacional |
90. Castilla la Unión | 98. Olaya Herrera Sector N° 2 |
91. John F. Kennedy | 99. Robledo Palenque |
92. La Esperanza Castilla | 100. Urbanización Villas de la Campiña |
93. Boyacá | 101. Miramar |
94. Vereda Picacho Sector Paraíso | 102. El Pedregal |
95. Toscana | 103. Santander |
96. Atanasio Girardot | 104. San Francisco de Pula |
ZONA MIXTA
Grupo N | Grupo O |
105. Cataluña | 113. Ciudad Central |
106. Las Nieves | 114. Santa Margarita |
107. La Playita | 114. Luis López de Mesa 2 Etapa |
108. La habitación | 115. Francisco Antonio Zea Primera Etapa |
109. San Pablo N° 2 | 117. Urbanización Plaza Colón |
110. Palermo | 118. Vereda Picacho Sector Paraiso N° 2 |
111. La Máquina Campo Valdés | 119. Brisas del Norte |
112. Campo Valdés el Calvario | 120. El Bolo |
Oficina de Comunicaciones
Corporación Deportiva Los Paisitas