Resultados 19 de enero de 2019
Posiciones | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
Tercer y cuarto puesto | Inder Medellín | 11 | Talentos de Montería | 10 |
Primer y segundo puesto | Fundación Cubs de Envigado | 12 | Estrellas del Mundo | 1 |
Resultados 18 de enero de 2019
Hora | Equipo | Resultados | Equipo | Resultados |
9:00AM | Inder Medellín | 0 | Estrellas del Mundo | 3 |
2da. Hora | Talentos | 5 | Fund. Cubs Envigado | 6 |
3ra. Hora | Fund. Cubs Envigado | 11 | Estrellas del Mundo | 10 |
Resultados 17 de enero de 2019
Hora | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
8:00AM | Aguilas de Bogotá | 11 | Isotopos Barrancabermeja | 3 |
2da. Hora | San Luis San Andrés | 4 | Comfenalco Cartagena | 14 |
3ra. Hora | Fundauniban | 1 | Ac. Adrián González México | 12 |
4ta. Hora | Selección Valle | 11 | Falcón Cartagena | 12 |
Resultados 16 de enero de 2019
Hora | Equipo | Resultados | Equipo | Resultados |
8:00AM | Isotopos Barrancabermeja | 3 | Comfenalco Cartagena | 17 |
2da. Hora | Estrellas del Mundo | 1 | Talentos Montería | 11 |
3ra. Hora | Falcón Cartagena | 7 | Ac. Adrián González México | 6 |
4ta. Hora | Aguilas Bogotá | 4 | Selección Valle | 14 |
5ta. Hora | Fund. Cubs Envigado | | Inder Medellín | |
6ta. Hora | San Luis San Andrés | 7 | Fundauniban Urabá | 8 |
Resultados 15 de enero de 2019
Hora | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
8:00AM | Comfenalco Cartagena | 1 | Falcon Cartagena | 9 |
2da. Hora | Estrellas del Mundo | 9 | Ac. Adrián González México | 4 |
3ra. Hora | Isotopos Barrancabermeja | 0 | Talentos Montería | 15 |
4ta. Hora | Aguilas Bogotá | 2 | Fundauniban Urabá | 14 |
5ta. Hora | Selección Valle | 3 | Fund. Cubs Envigado | 4 |
6ta. Hora | San Luis San Andrés | | Inder Medellín | |
Resultados 14 de enero de 2019
Hora | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
8:00AM | Isotopos Barrancabermeja | 3 | Falcon Cartagena | 13 |
2da. Hora | Fandauniban Urabá | 5 | Inder Medellín | 10 |
3ra. Hora | Estrellas del Mundo | 0 | Comfenalco Cartagena | 10 |
4ta. Hora | Talento Montería | 6 | Ac. Adrián González México | 5 |
5ta. Hora | San Luis San Andrés | 10 | Selección Valle | 0 |
6ta. Hora | Fund. Cubs Envigado | 15 | Aguilas Bogotá | 5 |
Resultados 13 de enero de 2019
Hora | Equipo | Resultados | Equipo | Resultados |
8:00AM | Aguilas Bogotá | 3 | San Luis San Andrés | 5 |
2da. Hora | Inauguración | | Inauguración | |
3ra Hora | Selección Valle | 4 | Inder Medellín | 5 |
4ta. Hora | Fandauniban Urabá | 5 | Fund. Cubs Envigado | 6 |
5ta. Hora | Isotopos Barrancabermeja | 3 | Estrellas del mundo | 18 |
6ta. Hora | Comfenalco Cartagena | 5 | Ac. Adrián González México | 17 |
7ta. Hora | Talentos Montería | 9 | Falcon Cartagena | 3 |
Resultados 12 de enero de 2019
Hora | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
8:00AM | Comfenalco Cartagena | 9 | Talentos Montería | 15 |
2da. Hora | Isotopos Barrancabermeja | 10 | Ac. Adrián González México | 0 |
3ra. Hora | Selección Valle | 15 | Fundauniban Urabá | 8 |
4ta. Hora | Inder Medellín | 20 | Aguilas Bogotá | 2 |
5ta. Hora | Estrellas del Mundo | 7 | Falcon Cartagena | 1 |
6ta. Hora | San Luis San Andrés | 2 | Fund. Clubs Envigado | 7 |