Resultados 11 de enero 2019
Hora | Categoría | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
1:00PM | Fem | Granada Crefam | 2 | Inder Medellín | 7 |
2:00PM | Mas | Riosucio Chocó | 0 | Santander Bucaramanga | 10 |
3:00PM | Fem | Inder Guarne | 4 | Saeta Fundación Bogotá | 3 |
4:00PM | Mas | Inder Envigado | 7 (3) | Defat La Cabaña | 7 (4) |
Resultados 10 de enero 2019
Hora | Categoría | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
1:00PM | Fem | Inder Girardota | 1 | Granada Creafam | 3 |
2:00PM | Fem | Municipio de La Estrella | 2 | Inder de Guarne | 7 |
3:00PM | Fem | Cosfa - Bello | 1 | Saeta Fundación Bogotá | 6 |
4:00PM | Mas | Riosucio - Chocó | 1 | Inder Envigado | 4 |
5:00PM | Mas | Defat La Cabaña Bogotá | 6 | Santander Bucaramanga | 4 |
6:00PM | Mas | Inder Guarne | 9 | Granada Creafam | 4 |
7:00PM | Mas | Inder Medellín | 0 | Saeta Fundación Bogotá | 2 |
Resultados 9 de enero 2019
Hora | Categoría | Equipo | Resultados | Equipo | Resultados |
12:00M | Fem | Municipio La Estrella | 3 | Cosfa Bello | 7 |
1:00PM | Mas | Riosucio | 10 | Nariño Cundinamarca | 4 |
2:00PM | Fem | Inder de Guarne | 4 | Saeta Fundación Bogotá | 4 |
3:00PM | Mas | Defat La Cabaña Bogotá | 5 | Boca Juniors Bello | 1 |
4:00PM | Fem | Inder Medellín | 12 | Inder Girardota | 1 |
5:00PM | Mas | Real Antioquia | 4 | Santander Bucaramanga | 6 |
6:00PM | Mas | Inder Envigado | 7 | Talento FC Cundinamarca | 1 |
Resultados 8 de enero 2019
Hora | Equipo | Resultados | Equipo | Resultados |
8:00AM | Riosucio Chocó | 7 | La Estrella | 1 |
9:00AM | Defat La Cabaña Bogotá | 7 | Apartadó | 3 |
10:00AM | Municipio de La Estrella | 4 | Saeta Fundación Bogota | 7 |
11:00AM | Cosfa Bello | 3 | Inder Guarne | 6 |
12:00M | Real Antioquia | 3 | Saeta Fundación Bogotá | 1 |
1:00PM | Inder Envigado | 10 | Cosfa Bello | 5 |
2:00PM | Alcaldía de Copacabana | 5 | Talento FC Cundinamarca | 7 |
3:00PM | Inder Medellín | 2 | Santander Bucaramanga | 5 |
4:00PM | Inder Medellín | 11 | Granada Creafam | 0 |
6:00PM | Living FS Cundinamarca | 2 | Boca Juniors Bello | 4 |
7:00PM | Barrio Obrero Ipiales | 3 | Nariño Cundinamarca | 6 |
Resultados 7 de enero 2019
Hora | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
8:00AM | Alcaldía de Copacabana | 4 | Santander Bucaramanga | 3 |
9:00AM | Gente Buena Guainía | 4 | Inder Desarrollo Deportivo | 5 |
10:00AM | Municipio La Estrella | 4 | Talento FC Cundinamarca | 8 |
11:00AM | Real Caldas | 2 | Inder Medellín | 4 |
12:00M | Cosfa Bello | 6 | Living FS Cundinamarca | 4 |
1:00PM | Riosucio Chocó | 12 | Corazonistas | 4 |
2:00PM | El Parche Bello | 0 | Defat La Cabaña - Cundinamarca | 5 |
3:00PM | Barrio Obrero Ipiales | 5 | Itaguí | 3 |
4:00PM | Real Antioquia Bello | 9 | Nariño Cundinamarca | 5 |
5:00PM | Apartadó | 7 | Municipio El Peñol | 5 |
6:00PM | Boca Juniors | 4 | Saeta Fundación Bogotá | 4 |
7:00PM | Inder Envigado | 14 | Cereté Córdoba | 3 |
Resultados 6 de enero 2019
Hora | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
8:00AM | Real Antioquia Bello | 5 | Municipio El Peñol | 1 |
9:00AM | Apartadó | 3 | Nariño Cundinamarca | 4 |
10:00AM | Boca Juniors | 2 | Inder Envigado | 11 |
11:00AM | Cereté Córdoba | 4 | Saeta Fundación Bogotá | 8 |
12:00M | Alcaldía de Copacabana | 5 | Inder Desarrollo Deportivo | 3 |
1:00PM | Gente Buena - Guainía | 4 | Santander Bucaramanga | 6 |
2:00PM | Municipio La Estrella | 3 | Inder Medellín | 4 |
3:00PM | Real Caldas | 3 | Talento FC Cundinamarca | 3 |
4:00PM | Cosfa Bello | 10 | Corazonistas | 4 |
5:00PM | Riosucio Choco | 3 | Living FS Cundinamarca | 5 |
6:00PM | El Parche Bello | 2 | Itaguí | 3 |
7:00PM | Barrio Obrero Ipiales | 5 | Defat La Cabaña Cundinamarca | 5 |
Resultados 5 de enero 2019
Hora | Equipo | Resultado | Equipo | Resultado |
7:00AM | Cosfa Bello | 4 | Riosucio Chocó | 7 |
8:00AM | Corazonistas | 2 | Living FS Cundinamarca | 7 |
9:00AM | El Parche - Bello | 4 | Barrio Obrero Ipiales | 3 |
10:00AM | Itaguí | 2 | Defat la Cabaña - Cundinamarca | 9 |
11:00AM | Real Antioquia Bello | 6 | Apartadó | 3 |
12:00M | Municipio El Peñol | 6 | Nariño Cundinamarca | 4 |
1:00PM | Acto de apertura | | Acto de apertura | |
2:00PM | Boca Juniors Bello | 8 | Cereté Córdoba | 4 |
3:00PM | Inder Envigado | 3 | Saeta Fundación Bogotá | 2 |
4:00PM | Alcaldía de Copacabana | 6 | Gente Buena - Guianía | 3 |
5:00PM | Inder Desarrollo Deportivo | 1 | Santander Bucaramanga | 4 |
6:00PM | Municipio La Estrella | 4 | Real Caldas | 3 |
7:00PM | Inder Medellín | 4 | Talento FC Cundinamarca | 2 |