Estadísticas
Selecciona la zona
Utiliza los siguientes filtros para seleccionar las tablas estadísticas que quieres ver
Cuartos de final Babyfútbol femenino Colanta 2020
Final del Baby Fútbol Femenino Colanta 2019 -2020 Grupo A
Pos | Equipo | Pos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Floresta de Medellín Femenino | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 |
2 | Ciudad Modelo de Cali Femenino | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
3 | Indeportes Boyacá Femenino | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 |
4 | 19 de abril de Itagüí Femenino | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 5 | 0 |
Final del Baby Fútbol Femenino Colanta 2019 -2020 Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asunción de Bogotá Femenino | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 20 | 18 |
2 | Inder Girardota Femenino | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 |
3 | San José Tercera E. de Planeta Rica Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 | 3 |
4 | Toscana de Medellín Femenino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
Final del Baby Fútbol Femenino Colanta 2019 -2020 Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMRD de Chía Femenino | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 |
2 | Imder Sampués de Súcre Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 4 |
3 | Imer Rionegro Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 |
4 | Gaitán de Carepa Femenino | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 |
Final del Baby Fútbol Femenino Colanta 2019 -2020 Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipio de Dosquebradas Femenino | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 | 11 |
2 | Inder Medellín Femenino | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 25 | 9 |
3 | San Simón de Ibagué Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 25 | 4 |
4 | Monteverde de Turbo Femenino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 |
Final del Baby Fútbol Femenino Colanta 2019 -2020 Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional Femenino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 |
2 | Panorámico de Pasto Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3 | Molinos Bajos de Floridablanca Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
4 | Imder Necoclí Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 |
Goleadoras Final femenina Baby Fútbol Colanta 2020
Municipio de Dosquebradas | Valentina Rojas Grisales | 7 |
---|---|---|
Ciudad Modelo de Cali | Mirna Rocío Olaya Obregón | 5 |
Asunción de Bogotá | Paula Valentina Suárez Rubiano | 5 |
Ciudad Modelo de Cali | Linda Tatiana Bermúdez Sules | 3 |
Panorámico de Pasto | Carina Montaño Montaño | 3 |
Inder Girardota | Susana Martínez Mazo | 2 |
Inder Medellín | Maria Juliana Arboleda Hincapié | 2 |
La Floresta Medellín | Ana María Pinzón Saavedra | 2 |
Inder Girardota | Luisa Fernanda Gómez Chavez | 2 |
IMRD de Chía | Huendi Rios | 2 |
Asunción de Bogotá | Geraldine Cortés Prieto | 2 |
IMRD de Chía | Nicoll Sthefany Gómez Cierra | 2 |
IMRD de Chía | Gleidy Murcia | 2 |
Municipio de Dosquebradas | Elsa María Gómez Alvarado | 2 |
Imder Sampués | María José Cochero Arrieta | 2 |
Molinos Bajos de Floridablanca | Paula Andrea Peña Cortés | 2 |
Municipio de Dosquebradas | Katerine Osorio Arias | 2 |
Municipio de Dosquebradas | Mariana Grajales Gómez | 2 |
La Floresta de Medellín | Valeria Vásquez Hernández | 1 |
Indeportes Boyacá | Sara Julieth Mendoza Pulido | 1 |
Asunción de Bogotá | Paula Andrea Rodríeguez Cuevas | 1 |
Ciudad Modelo de Cali | Nikol Andrea González Ortega | 1 |
La Floresta de Medellín | Isabela Acosta Estrada | 1 |
Ciudad Modelo de Cali | Danna Sofía Montenegro Grueso | 1 |
Asunción de Bogotá | Ana Sofía Castañeda Giraldo | 1 |
IMRD de Chía | Luisa Fernanda Romero Moreno | 1 |
IMRD de Chia | Xiomara Alexandra Silva Rodríguez | 1 |
Imer Rionegro | Samanta Zuluaga | 1 |
Municipio de Dosquebradas | Eliana Andrea Agudelo Ospina | 1 |
Inder Girardota | Zharick Saldarriaga Tapias | 1 |
Atlético Nacional | Juliana Salazar Jiménez | 1 |
Atlético Nacional | Sofía Orozco Salas | 1 |
Atlético Nacional | Angie Catalina Rodríguez Graciano | 1 |
La Floresta de Medellín | Shara Sofía Córdoba Flórez | 1 |
La Floresta de Medellín | Ana Sofía Rojas Mazo | 1 |
Ciudad Modelo de Cali | Mariana Valencia Marulanda | 1 |
Asunción de Bogotá | Daniela Galvis Pulido | 1 |
Toscana de Medellín | Sara Michel Arboleda Vergara | 1 |
San José 3 T. de Planeta Rica | Valery Rodríguez Gonzalez | 1 |
Inder Girardota | María José Sánchez Jiménez | 1 |
Inder Girardota | Manuela Zapata García | 1 |
Imder Sampués | Eliesther Santos Acosta | 1 |
Gaitán de Carepa | Ana Sofía Ramos Bedoya | 1 |
Gaitán de Carepa | Issanvet Muños García | 1 |
Indeportes Boyacá | Nikol Nathalia Rojas Gallo | 1 |
San Simón de Ibagué | Ana Sofía Rengifo Martínez | 1 |
Inder Medellín | Juana Bulla Velásquez | 1 |
Municipio de Dosquebradas | Sofía Patiño Gálvez | 1 |
Molinos Bajos de Floridablanca | Esttefany Nicoles Ruiz Rojas | 1 |
Ciudad Modelo de Cali | Anguelina Yoli Cardales Grillo | 1 |
San José 3. Etapa de Planeta Rica | María Ángel Ruiz Pacheco | 1 |
IMRD de Chía | Eimy Alejandra Parra Ramos | 1 |
Inder Medellín | Manuela Urrego | 1 |
Imder Necoclí | Michell Andrea Espitia Rodríguez | 1 |
Imder Necoclí | Ana Rosa Ramos Hernández | 1 |
San Simón de Ibagué | Michel Dayana Cuellar Rojos | 1 |
San Simón de Ibagué | María José Díaz Saldaña | 1 |
San Simón de Ibagué | María Camila Giraldo Vargas | 1 |
Atlético Nacional | María José Duque Giraldo | 1 |
Atlético Nacional | Katerine Palacios Cardona | 1 |
Asunción de Bogotá | María Catalina Castañeda Ramírez | 1 |
Asunción de Bogotá | Karol Andrea Peña Guerrero | 1 |
Asunción de Bogotá | Nicoll Sofía Posada Murcia | 1 |
Juego Limpio Final femenina Babyfútbol Colanta 2020
Equipo | Jugador | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | Sofía Vásquez Barrientos | A | |||||||
Asunción de Bogotá | Ana Sofía Castañeda Giraldo | A | A | A | |||||
La Floresta de Medellín | María Ximena Giraldo Posada | A | |||||||
Toscana de Medellín | Sara Michel Arboleda Vergara | A | |||||||
Ciudad Modelo de Cali | Samy Verónika Figueroa Jojoa | A | |||||||
San José 3 E. Planeta Rica | Salua Mesa Pineda | A | |||||||
San Simón de Ibagué | Sanción Administrativa | 20 | |||||||
San Simón de Ibagué | María José Díaz Saldaña | A | |||||||
Molinos Bajos de Floridablanca | Danna Valentina Flórez García | A | |||||||
19 de Abril de Itaguí | Juliana Ramírez Álvarez | A | |||||||
Municipio de Dosquebradas | Valentina Silva Carvajal | A | |||||||
Atlético Nacional | María Clara Uribe Restrepo | A | |||||||
Municipio de Dosquembradas | Zharick Ximena Plazas Guzmán | A | |||||||
Asunción de Bogotá | María Fernanda Morales Gaona | A | |||||||
Inder Medellín | Samantha Egea Ruiz | R | |||||||
Inder Medellín | Joimar Harley Balzán | A | |||||||
Inder Medellín | Andrés Mauricio Chaverra | R | |||||||
Municipio de Dosquebradas | María de Los Ángeles Ninco Salas | A |