Estadísticas
Selecciona la zona
Utiliza los siguientes filtros para seleccionar las tablas estadísticas que quieres ver
Octavos final internacional Babyfútbol 2020
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fátima de Medellín | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 |
2 | Juan Pablo ll de Medellín | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 |
3 | San Judas bajo de Florencia Caquetá | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 |
4 | San José de Urama Dabeiba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe de Medellín | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 40 | 11 |
2 | Vereda Picacho S. Paraiso #2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 7 |
3 | Municipio de Mosquera de Cundinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 |
4 | Municipio de Yondó | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 | 1 |
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Nubia de Medellín | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 16 |
2 | Barrios Laureles II E. de Apartadó | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 9 |
3 | Santa Mónica Campo Alegre de Medellín | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 3 |
4 | Fortaleza CEIF de Bogotá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors de Cali | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 |
2 | Municipio de Envigado E.F.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 |
3 | Imer Rionegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 |
4 | El Equipo del Pueblo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 |
2 | Boston de Pereira | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 |
3 | Municipio de Caucasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | 3 |
4 | Inder Santander | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitar de Sincelejo | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 |
2 | San Pablo ll de Medellín | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
3 | Buenos Aires de Barbosa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 3 |
4 | Municipio de Ciudad Bolívar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo G
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inder Medellín | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 7 |
2 | Villas del Cármen de Sabaneta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 30 | 6 |
3 | Picacho S. Paraiso #1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | El Campín de Caquezá | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo H
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 |
2 | Laureles Lorena de Medellín | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 |
3 | Villa del Lago de Sogamoso | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
4 | El Chile de La Estrella | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
Final del Baby Fútbol Colanta 2019 -2020 Grupo I
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipio de Montería | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 | 18 |
2 | Asobdim | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 |
3 | La Independencia II de Medellín | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | El Naranjal de Girardota | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
Goleadores Final Internacional BabyFútbol Colanta 2020
Belén La Nubia | Jhoiner Montiel Lambis | 7 |
---|---|---|
Municipio de Montería | Juan Sebastián Torres Sinisterra | 6 |
Belén la Nubia | Leonardo Vides Osorio | 5 |
Santa Fe Medellín | Jorge Eduardo Pino Mosquera | 4 |
Municipio de Montería | Juan Andrés Escobar del Ángel | 4 |
Buenos Aires - Barbosa | Mateo Estiven Cano Céspedes | 3 |
Santa Fe Medellín | Jhustin David Toro Moscoso | 3 |
Boston de Pereira | Enmanuel Marín Echeverry | 3 |
Boston de Pereira | Esteban López Vera | 3 |
Boca Juniors de Cali | Johan Hurtado Quiñones | 3 |
Fátima de Medellín | Juan José Cataño Vahos | 2 |
Municipio de Envigado E.F.C | Sebastián Salinas | 2 |
Bitar de Sincelejo | Jorge Daniel Pertuz Leones | 2 |
Bitar de Sincelejo | Miguel Andrés Lozano Gándara | 2 |
Inder Medellín | Santiago Arboleda Montoya | 2 |
Picacho S. Paraiso #2 | Andrés Felipe León Rendón | 2 |
Juan Pablo II | Juan Felipe Duque Zuluaga | 2 |
Municipio de Envigado E.F.C | Mateo Londoño Zuluaga | 2 |
Atlético Nacional | Edward Vladimir Bautista Carrillo | 2 |
Municipio de Caucasia | Juan Andrés Ruiz Caldera | 2 |
Villas del Carmen Sabaneta | Juan Andrés Zapata Osorio | 2 |
San Pablo II | Erik Alexander Pérez Silva | 2 |
Bitar de Sincelejo | Luis Miguel Meza López | 2 |
Asobdim | Miguel Ángel Serna Quintero | 2 |
La Independencia II | Melkin Josué Muñetón Bohorquez | 2 |
México | Héctor Adán Granados Córdoba | 2 |
Santa Fe de Medellín | Miguel Ángel Hernández Muñoz | 2 |
San Pablo II | Franklin Daniel López Horta | 2 |
Laureles II E. De Apartadó | Juan Esteban Vélez Peña | 2 |
Atlético Nacional | Juan José Rosa Arboleda | 2 |
Fátima de Medellín | José Luis Palacios Asprilla | 1 |
San Judas Abajo de Florencia - Caquetá | Gustavo Andrés Meneses Ríos | 1 |
Municipio de Mosquera - Cundinamarca | Juan Manuel Bástidas Sepúlveda | 1 |
Municipio de Yondó | Maycol Pérez Reyes | 1 |
Imer Rionegro | Andrés Felipe Sánchez Romero | 1 |
Boston Pereira | Lucas Herrera Aristizábal | 1 |
Municipio de Caucasia | Juan Diego Silva Morales | 1 |
Buenos Aires - Barbosa | Stiven Isaza Marín | 1 |
Inder Medellín | Sebastián Rozo Patiño | 1 |
Laureles Lorena de Medellín | Thomas Andrés Nuñez | 1 |
Laureles Lorena de Medellín | Breyner López Barrera | 1 |
Villa del Lago Sogamoso | Anderson David Acevedo Vargas | 1 |
Asobdim | Stiven Gómez Ortíz | 1 |
El Naranjal de Girardota | Yunior Alexis Zapata Montoya | 1 |
Picacho S. Paraiso #1 | Emiliano Arango Ramírez | 1 |
Picacho S. Paraiso #1 | Jhoan Sebastián Narváez Olea | 1 |
Picacho S. Paraiso #1 | Yojhan Saldarriaga Vargas | 1 |
Santa Mónica Campo Alegre de Medellín | Carlos Andrés Úsuga Rodríguez | 1 |
Juan Pablo II | Carlos Felipe Londoño Giraldo | 1 |
Juan Pablo II | Elias Peláez Borda | 1 |
Inder Santander | Brayan Ferney Esparza Martínez | 1 |
Municipio de Caucasia | Juan Sebastián Mejía Payares | 1 |
Bitar de Sincelejo | Carlos José Yepes Rodríguez | 1 |
Inder Medellín | Pablo Giraldo Álvarez | 1 |
San Pablo II | Juan José Oquendo Valencia | 1 |
La Independencia II | Simón Jaramillo Pérez | 1 |
La Indepedencia II | Dilán Andrés Hurtado Hinestroza | 1 |
Picacho S. Paraiso #2 | Jesseed Daniel Beleño Rodríguez | 1 |
Fátima de Medellín | Matías Saldarriaga Cataño | 1 |
Imer Rionegro | Juan Andrés Echeverri Valencia | 1 |
Boston de Pereira | Juan José Bedoya Marín | 1 |
Boston de Pereira | Jerónimo Osorio Peláez | 1 |
Boca Juniors de Cali | Jesús Mauricio Cuero Sinisterra | 1 |
Atlético Nacional | Pedro José Montes Moguea | 1 |
Atlético Nacional | Alex Mauricio Mena Valencia | 1 |
El Campín de Cáqueza | Andrey Sebastián Sanabria Sabogal | 1 |
Villa del Carmen Sabaneta | Yosuar Mateo Morales Lopera | 1 |
Buenos Aires de Barbosa | Kevin Alejandro Marín Castaño | 1 |
México | Fernando Manuel González Silva | 1 |
Municipio de Montería | Christian Ramón Negrete Zúñiga | 1 |
Inder Medellín | Kevin Pérez Henao | 1 |
Laureles II E. De Apartadó | Yimar Andrés Parra Flórez | 1 |
Juego Limpio Final Internacional Babyfútbol Colanta 2020
Equipo | Jugador | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laureles II E. de Apartadó | Yirmar Andrés Parra | A | A | |||||
Santa Fe de Medellín | Gabriel Junior Cadavid | A | ||||||
Picacho S. Paraiso #2 | Matías Martínez Moreno | A | ||||||
Fátima de Medellín | Juan José Cataño | A | ||||||
Fátima de Medellín | Samuel Valencia | A | ||||||
Municipio de Envigado E.F.C | Víctor Alfonso Vidal Peña | A | ||||||
Boston Pereira | Esteban López Vera | A | ||||||
San Pablo II de Medellín | Miguel Ángel Serna Arroyave | A | ||||||
Bitar de Sincelejo | Luis Miguel Meza López | A | ||||||
Inder Medellín | Gabriel Alejandro Valdelamar Acevedo | A | ||||||
San José de Urama - Dabeiba | Juan Ángel Gutiérrez | A | ||||||
Municipio de Yondó | Brayan Alexánder Castaño Pérez | A | ||||||
Boca Juniors de Cali | Juan Pablo Ibargüen Sanclemente | A | ||||||
Municipio de Envigado E.F.C | Juan José Rey Hernández | R | ||||||
Santa Mónica y Campo Alegre | Brahyan Alejandro López Gutiérrez | A | ||||||
Municipio de Caucasia | Carlos Alberto Romero Julio | A | ||||||
Buenos Aires - Barbosa | Tomás Zapata Isaza | A | ||||||
Boston Pereira | Mateo Mosquera Giraldo | A | ||||||
Picacho S. Paraiso #2 | Juan Sebastián Alzate García | A | ||||||
Asobdim | Emmanuel Peña Henao | A | ||||||
Atlético Nacional | Julián David Hernández | A | ||||||
San Pablo II de Medellín | Yanier Julián Valencia Mosquera | A | ||||||
Fátima de MEdellín | Walter Yesid Restrepo Vélez (D.T) | A | ||||||
La Nubia Medellín | Kenier Andrés Trespalacios Machuca | A | ||||||
Picacho S. El Paraíso #2 | Andrés Felipe León Rendón | A | ||||||
Picacho S. El Paraíso #2 | Cristian Suazo Guisao | R | ||||||
Villas del Carmen - Sabaneta | Edwin Román Silgado Montoya | A | ||||||
Villas del Carmen - Sabaneta | Lorenzzo Parranda Cossio | A | ||||||
Inder de Medellín | Kevin López | A | ||||||
Inder de Medellín | Santiago Montoya Marín | A | ||||||
Inder de Medellín | Jhoel David García Palacios | A | ||||||
Municipio de Montería | Isaac David Ruiz Matínez | A | ||||||
México | Fernando Manuel González Silva | A | ||||||
Municipio de Montería | Juan Sebastián Torres Sinisterra | A | A | |||||
Atlético Nacional | Jacobo Monsalve Olaya | A | A | |||||
La Nubia | Kenier Andrés Trespalacios Machuca | A | ||||||
Santa Fe de Medellín | Miguel Ángel Hernández Muñoz | R | ||||||
Villas del Carmen Sabaneta | 20 | |||||||
Santa Fe - Medellín | 20 | |||||||
Santa Fe - Medellín | Jhustin David Toro Moscoso | A |