Cinco equipos femeninos, uno del oriente antioqueño, dos del Valle de Aburrá y dos de Medellín, lograron su cupo para la gran final del mes de enero de 2020 del Festival Babyfútbol Colanta; Imer Rionegro, Inder Girardota, Barrio 19 de abril de Itagüí, Barrio Toscana y Barrio La Floresta.
Hoy dos equipos se encuentran para definir el último cupo restante para la gran final del Babyfútbol Colanta enero de 2020.
PROGRAMACIÓN GENERAL FEMENINO CORPORACIÓN DEPORTIVA LOS PAISITAS 2019
SEXTA FECHA
ESCENARIO: CANCHA AUXILIAR SINTETICA UNO – U. DEPORTIVA GIRARDOTA
JUEVES,13 DE JUNIO DE 2019
POR UN CUPO A LA FINAL
10:00 a.m | BARRIO MANILA | VS | ATLÉTICO NACIONAL | 1
CUPO |
RESULTADOS MARTES 11 DE JUNIO MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Fecha | Equipo 1 | Resultados | Equipo 2 | Grupo |
11/06/2019 10:00 a.m |
BARRIO PALERMO |
6 – 0 |
B. SANTA MARGARITA S. VALLEJUELOS |
C |
11/06/2019 11:15 a.m | BARRIO TOSCANA | 3 – 2 | BARRIO MANILA | C |
11/06/2019 12:30 a.m | BARRIO LA FLORESTA | 2 – 1 | ATLÉTICO NACIONAL | D |
11/06/2019 1:45 p.m | BARRIO ANTONIO NARIÑO | 1 – 3 | BARRIO BELÉN RINCÓN | D |
TABLA DE POSICIONES INDEPORTES ANTIOQUIA
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Imer Rionegro | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 |
2 | Municipio de La Unión | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 1 |
3 | Municipio de Guadalupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 20 | 1 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Inder Girardota | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 |
2 | B. 19 de Abril de Itagüí | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | B. Mirador de Bello | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 3 |
4 | U. Nueva Girardota | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Barrio Toscana | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 | 9 |
2 | Barrio Manila | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 |
3 | Barrio Palermo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
4 | B. Santa Margarita S. Vallejuelos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Barrio Floresta | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 5 | 9 |
2 | Atlético Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
3 | Barrio Belén Rincón | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 3 |
4 | Antonio Nariño | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 10 | 0 |
Tabla de goleadoras Colanta
Jugador | Equipo | Goles |
Ana María Pinzón Saavedra | Barrio la Floresta | 9 |
María Isabel Calderín J. | Barrio Toscana | 9 |
Michel Arroyave | 19 de Abril de Itagüí | 4 |
Salome Vallejo | IMER Rionegro | 4 |
Zharick Saldarriaga | Inder Girardota | 4 |
Juego Limpio Corporación Deportiva Los Paisitas
Equipo | Jugador | 1° | 2° | 3° |
Municipio de Guadalupe | Barra | 20 | ||
B. Antonio Nariño | Eloísa Giraldo S. | A | ||
B. Antonio Nariño | Mariana Villada R. | A |
COMISIÓN TÉCNICA
CORPORACIÓN DEPORTIVA LOS PAISITAS
Carlos A. Chavarría A. 3007831111