Autor: Oficina de Comunicaciones.
20 equipos lucharán por obtener el cupo al Festival de Festivales 2022.
Este sábado 11 de septiembre a las 10 de la mañana, se realizó el sorteo, presentación y lanzamiento del Zonal del Oriente de Antioquia Babyfútbol Colanta en el Coliseo Rubén Darío Quintero de Rionegro.
A la 1 de la tarde, las calles del municipio de Rionegro se vistieron de color, alegría y música en el desfile inaugural que salió desde el Parque Principal hasta la cancha Santander. Luego de finalizar el desfile, se dio inicio a la programación.
Los 20 equipos invitados al Zonal del Oriente son: RIONEGRO -IMER, INCERDE LA CEJA, C. SAN JOSÉ DE LA CEJA, COCORNA, EL SANTUARIO, EL CARMEN DE VIBORAL, C. AGUAS CLARAS DEL CARMEN DE VIBORAL, MARINILLA, GUARNE, SAN ANTONIO DE GUARNE, SAN RAFAEL, SAN LUIS, SANSON, C. SUR RIONEGRO, EL RETIRO, LA UNIÓN, C. MESOPOTAMIA DE LA UNIÓN, EL PEÑOL, SAN CARLOS Y GUATAPE.
A continuación compartimos los grupos y programación del Zonal.
GRUPO A | GRUPO B |
1. RIONEGRO – IMER | 6. CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS |
2. SAN ANTONIO GUARNE | 7. CORREGIMIENTO SUR RIONEGRO |
3. COCORNÁ | 8. GUATAPÉ |
4. EL RETIRO | 9. EL PEÑOL |
5. SONSON | 10. MESOPOTAMIA LA UNION |
GRUPO C | GRUPO D |
11. SAN RAFAEL | 16. INCERDE LA CEJA |
12. SAN CARLOS | 17. SAN JOSE LA CEJA |
13. EL CARMEN DE VIBORAL | 18. SAN LUIS |
14. GUARNE | 19. MARINILLA |
15. LA UNION | 20. SANTUARIO |
SABADO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CANCHA: SANTANDER
2:00 p.m. | 3. COCORNÁ | VS | 4. EL RETIRO | A |
3:15 p.m. | 2. SAN ANTONIO DE GUARNE | VS | 5. SONSON | A |
4:30 p.m. | 8. GUATAPÉ | VS | 9. EL PEÑOL | B |
DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CANCHA: SANTANDER
8:00 a.m. | 7. CORREGIMIENTO SUR RIONEGRO | VS | 10. MESOPOTAMIA LA UNION | B |
9:15 a.m. | 13. EL CARMEN DE VIVORAL | VS | 14. GUARNE | C |
10:30 a.m. | 12. SAN CARLOS | VS | 15. LA UNION | C |
11:45 a.m. | 18. SAN LUIS | VS | 19. MARINILLA | D |
1:00 p.m. | 17. SAN JOSE LA CEJA | VS | 20. SANTUARIO | D |
2:15 p.m. | 6. CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS | VS | 9. EL PEÑOL | B |
3:30 p.m. | 2. SAN ANTONIO DE GUARNE | VS | 3. COCORNÁ | A |
4:45 p.m. | 1. RIONEGRO – IMER | VS | 4. EL RETIRO | A |
CANCHA: SANTANDER
8:00 a.m. | 17. SAN JOSE LA CEJA | VS | 18. SAN LUIS | D |
9:15 a.m. | 16. INCERDE LA CEJA | VS | 19. MARINILLA | D |
10:30 a.m. | 12. SAN CARLOS | VS | 13. EL CARMEN DE VIVORAL | C |
11:45 a.m. | 11. SAN RAFAEL | VS | 14. GUARNE | C |
1:00 p.m. | 7. CORREGIMIENTO SUR RIONEGRO | VS | 8. GUATAPE | B |
2:15 p.m. | 9. EL PEÑOL | VS | 10. MESOPOTAMIA LA UNION | B |
3:30 p.m. | 4. EL RETIRO | VS | 5. SONSON | A |
4:45 p.m. | 1. RIONEGRO – IMER | VS | 3. COCORNA | A |
CANCHA: SANTANDER
8:00 a.m. | 6. CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS | VS | 8. GUATAPE | B |
9:15 a.m. | 7. CORREGIMIENTO SUR RIONEGRO | VS | 9. EL PEÑOL | B |
10:30 a.m. | 14. GUARNE | VS | 15. LA UNION | C |
11:45 a.m. | 11. SAN RAFAEL | VS | 13. EL CARMEN DE VIVORAL | C |
1:00 p.m. | 19. MARINILLA | VS | 20. SANTUARIO | D |
2:15 p.m. | 16. INCERDE LA CEJA | VS | 18. SAN LUIS | D |
3:30 p.m. | 2. SAN ANTONIO DE GUARNE | VS | 4. EL RETIRO | A |
4:45 p.m. | 1. RIONEGRO – IMER | VS | 5. SONSON | A |
CANCHA: SANTANDER
9:00 a.m. | 11. SAN RAFAEL | VS | 15. LA UNION | C |
10:15 a.m. | 12. SAN CARLOS | VS | 14. GUARNE | C |
11:30 a.m. | 16. INCERDE LA CEJA | VS | 20. SANTUARIO | D |
12:45 a.m. | 17. SAN JOSE LA CEJA | VS | 19. MARINILLA | D |
2:00 p.m. | 6. CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS | VS | 10. MESOPOTAMIA LA UNION | B |
3:15 p.m. | 3. COCORNA | VS | 5. SONSON | A |
4:30 p.m. | 1. RIONEGRO – IMER | VS | 2. SAN ANTONIO DE GUARNE | A |
CANCHA: SANTANDER
9:00 a.m. | 16. INCERDE LA CEJA | VS | 17. SAN JOSE LA CEJA | D |
10:15 a.m. | 18. SAN LUIS | VS | 20. SANTUARIO | D |
11:30 a.m. | 11. SAN RAFAEL | VS | 12. SAN CARLOS | C |
12:45 a.m. | 13. EL CARMEN DE VIVORAL | VS | 15. LA UNION | C |
2:00 p.m. | 6. CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS | VS | 7. CORREGIMIENTO SUR RIONEGRO | B |
3:15 p.m. | 8.GUATAPE | VS | 10. MESOPOTAMIA LA UNION | B |
CANCHA: SANTANDER
9:00 a.m. | PRIMERO DEL D | VS | SEGUNDO DEL C | 1 |
10:20 a.m. | PRIMERO DEL C | VS | SEGUNDO DEL D | 2 |
11:40 a.m. | PRIMERO DEL B | VS | SEGUNDO DEL A | 3 |
1:00 p.m. | PRIMERO DEL A | VS | SEGUNDO DEL B | 4 |
CANCHA: SANTANDER
GANADOR 1 | VS | GANADOR 4 | S.F.1 | |
GANADOR 2 | VS | GANADOR 3 | S.F.2 |
PERDEDOR SEMIFINAL 1 | VS | PERDEDOR SEMIFINAL 2 |
GANADOR SEMIFINAL 1 | VS | GANADOR SEMIFINAL 2 | ||
RECONOCIMIENTOS |
Coordinador zonal Oriente de Antioquia
Comisión Técnica
Corporación Deportiva los Paisitas
2602853