Autor: Oficina de Comunicaciones.
Este fin de semana el Preselectivo Babyfútbol Colanta Medellín, visitará las canchas La Tinajita y Alejandro Echavarría.
Entre sábado y domingo se jugarán las fechas 18 y 19, que reunirán alrededor de 1.152 niños en 32 partidos.
Si desean consultar como se encuentran los grupos, goleadores y juego limpio, pueden ingresar a nuestra página web www.FestivaldeFestivales.com
ESCENARIO: LA TINAJITA
DIRECCIÓN: Calle 105 con Carrera 76
FECHA: SÁBADO, SEPTIEMBRE 04 DE 2021
8:00 a.m. | 92. Loma de Los Mangos | VS | 95. San Antonio Villatina | L |
9:15 a.m. | 91. Los Cerros | VS | 96. Villanueva | L |
10:30 a.m. | 90. Los Ángeles | VS | 93. Barrios de Jesús Las Parcelas | L |
11:45 a.m. | 89. Juan Pablo II | VS | 94. El Salvador Parte Baja | L |
1:00 p.m. | 33. Francisco Antonio Zea 2 y 3 Etapa | VS | 38. Mirador del 12 de Octubre | E |
2:15 p.m. | 35. Bello Horizonte | VS | 40. Vereda El Picacho S. Paraíso N° 2 | E |
3:30 p.m. | 36. Jhon F. Kennedy | VS | 39. 12 de Octubre zona 30 | E |
4:45 p.m. | 34. Urbanización Tulipanes | VS | 37. Toscana | E |
FECHA: DOMINGO, SEPTIEMBRE 05 DE 2021
8:00 a.m. | 1. San Isidro | VS | 7. El Compromiso | A |
9:15 a.m. | 2. Bermejal Los Álamos | VS | 8. Popular N° 2 Parte Alta | A |
10:30 a.m. | 3. San José La Cima N° 1 | VS | 5. Santo Domingo Savio N° 1 | A |
11:45 a.m. | 4. Nuevo Horizonte | VS | 6. El Bosque | A |
1:00 p.m. | 58. La Pradera | VS | 61. Socorro sector Los Ángeles | H |
2:15 p.m. | 59. Nuevos Conquistadores Parte Alta | VS | 64. El Corazón sector La Asomadera | H |
3:30 p.m. | 60. Los Colores | VS | 63. La Soledad | H |
4:45 p.m. | 57. San José La Loma | VS | 62. Santa Rosa de Lima | H |
ESCENARIO: ALEJANDRO ECHAVARRÍA
DIRECCIÓN: Calle 50 Nº 14 B 16
FECHA: SÁBADO, SEPTIEMBRE 04 DE 2021
8:00 a.m. | 68. Betania Belencito | VS | 71. Los Alcázares | I |
9:15 a.m. | 67. Calasanz | VS | 72. Quintas de San Javier | I |
10:30 a.m. | 65. El Socorro La América | VS | 70. Santa Mónica Campo Alegre | I |
11:45 a.m. | 66. San Cristóbal Parte Central | VS | 69. San Joaquín Bolivariana | I |
1:00 p.m. | 97. El Garabato | VS | 102. Loreto, Nacional y Esmeraldas | M |
2:15 p.m. | 98. Quintas de La Playa | VS | 101. Poblado Sur | M |
3:30 p.m. | 100. Medellín Sin Tugurios | VS | 103. El Chagualo | M |
4:45 p.m. | 99. Ávila | VS | 104. La Milagrosa | M |
FECHA: DOMINGO, SEPTIEMBRE 05 DE 2021
8:00 a.m. | 81. Villa Loma | VS | 86. San Bartolomé | K |
9:15 a.m. | 82. Concejo | VS | 85. El Limonar | K |
10:30 a.m. | 83. El Rodeo | VS | 88. Cristo Rey | K |
11:45 a.m. | 84. El Equipo del Pueblo | VS | 87. San Rafael Guayabal | K |
1:00 p.m. | 73. Fátima | VS | 78. Belencito | J |
2:15 p.m. | 74. Belén Rosales | VS | 77. Manzanares | J |
3:30 p.m. | 75. Barrios Unidos Belén Rincón | VS | 80. La Nubia | J |
4:45 p.m. | 76. Guayabal | VS | 79. Trinidad | J |