Esta vez la cita fue en la cancha del barrio Santa Lucia, donde 32 equipos, divididos entre sábado y domingo se programaron para cumplir con éxito la tercera fecha del Babyfútbol Colanta. El fin de semana del día del padre, las familias se reunieron para disfrutar de los encuentros, donde varios de los niños que marcaron gol, llenos de emociones, se los dedicaron a sus padres.
RESULTADOS “FESTIVAL DE FESTIVALES”
SÁBADO, 15 DE JUNIO DE 2019
CANCHA: Santa Lucía
HORA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | GR |
8:00 m. | La Frontera | 2 – 2 | B. Oriente S. Brisas Jardín | J |
9:15 a. m. | Cataluña | 2 -2 | Las Nieves | N |
10:30 a. m. | La Playita | 4 – 0 | La Salle | N |
11:45 a. m. | San Pablo N° 2 | 7 – 1 | Palermo | N |
1:00 p. m. | Altavista Parte Alta | 4 – 1 | San Bartolomé | E |
2:15 p. m. | Antonio Nariño | 1 – 4 | Laureles Lorena | A |
3:30 p. m. | 20 de Julio | 1 – 0 | La América | A |
4:45 p. m. | El Paraíso | 1 – 6 | Los Colores | A |
DOMINGO, 16 DE JUNIO DE 2019
CANCHA: SANTA LUCIA
HORA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | GR |
8:00 a.m. | Playón de los Comuneros | 1 – 4 | Villa del Socorro | K |
9:15 a. m. | El Buen Pastor | 0 – 1 | Campo Valdés Parte Baja | K |
10:30 a. m. | Barrios Unidos | 0 – 3 | Santo Domingo Savio N° 2 | K |
11:45 p. m. | Andalucía | 0 – 2 | La Francia | K |
1:00 p. m. | El Chagualo | 2 – 1 | Loreto, Nacional y Esmeralda | F |
2:15 p. m. | Conquistadores | 0 – 4 | Socorro Sector Los Ángeles | B |
3:30 p. m. | Belencito | 1 – 3 | Juan XXIII | B |
4:45 p. m. | Santa Mónica 2 | 9 – 0 | Santa Lucía | B |
TABLA DE POSICIONES “COLANTA”
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Laureles Lorena | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 |
2 | La Independencia II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | Antonio Nariño | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 3 |
4 | Los Colores | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
5 | 20 de Julio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 |
6 | El Paraíso | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 10 | 3 |
7 | La América | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 |
8 | San José La Loma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Santa Mónica 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 |
2 | Juan XXIII | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 |
3 | Socorro Sector Los Ángeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 |
4 | El Socorro – La América | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Betania Belencito | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Belencito | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
7 | Santa Lucía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 |
8 | Conquistadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 10 | 0 |
GRUPO E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2 | Barrios Unidos Belén Rincón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | Guayabal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Altavista Parte Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | El Vergel Centro S.A. De Prado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
5 | Manzanares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
7 | Cristo Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
8 | San Bartolomé | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10 | 0 |
GRUPO F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Chagualo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
2 | Sol de Oriente | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 |
3 | Loreto, Nacional y Esmeralda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | Alejandro Echavarría | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | El Tesoro Sector La Virgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Villanueva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
7 | Jesús Nazareno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
8 | Barrios de Jesús Las Parcelas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 5 | 0 |
GRUPO J
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | El Bosque | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
2 | La Avanzada | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 |
3 | San Isidro Labrador | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Barrio Oriente Sector Brisas del Jardín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | La Frontera | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | La Piñuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
7 | Santo Domingo Nº1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
8 | San José La Cima Nº2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
GRUPO K
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Villa del Socorro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | Santo Domingo Savio #2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | La Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Campo Valdes Parte Baja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
5 | El Buen Pastor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
6 | Andalucía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
7 | Playón de los Comuneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
8 | Barrios Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
GRUPO N
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Campo Valdés El Calvario | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 |
2 | La Playita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | San Pablo #2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 |
4 | Cataluña | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Las Nieves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
6 | La Salle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Palermo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
8 | La Maquinita Campo Valdés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES “INDEPORTES ANTIOQUIA”
Jugador | Posición | Equipo | Autogol | Goles | T. Amarilla | T. Roja |
Simón García Quintero | Delantero | Los Colores | 0 | 8 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Graciano Mora | Delantero | Juan XXIII | 0 | 7 | 0 | 0 |
Matías Posada Ramírez | Delantero | El Bolo | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sebastián Andrbés Castro Llanos | Volante | Laureles Lorena | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pedro José Montes Moguea | Delantero | Atlético Nacional | 0 | 4 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN JUEGO LIMPIO “INDER MEDELLÍN”
Equipo | Jugador | 3° |
Campo Valdés Parte Baja | Carlos Enrique Restrepo Calderón | A |
El Chagualo | Jerónimo Herreros Cartagena | A |
Socorro Sector Los Ángeles | Simón Alexander Santos Suarez | A |
Las Nieves | Julián David Mesa Gutiérrez | A |
San Pablo N° 2 | Santiago Osorio Valencia | A |
Altavista Parte Alta | Hermes Jhoany Calle Quintana | A |
San Bartolomé | Cristian Alexis Palacios Rentería | R |
Laureles Lorena | Yeferson Aldair Manga Ropain | A |
20 de Julio | Jerónimo Gutiérrez López | A |
El Paraíso | Juan Andrés Palacio Rendón | A |
Los Colores | Maxímiliano Giraldo Zapata | A |
En nuestra página web www.FestivaldeFestivales.com pueden encontrar la información de todos los grupos, próxima fecha y juego limpio.
ESCENARIO: GRANIZAL
DIRECCIÓN: Carrera 34 con Calle 102
FECHA: SÁBADO, JUNIO 22 DE 2019
8:00 a.m. | 41. Jesús Nazareno | VS | 43. Villanueva | F |
9:15 a.m. | 42. Sol de Oriente | VS | 44. Alejandro Echavarría | F |
10:30 a.m. | 45. El Tesoro Sector La Virgen | VS | 47. Barrios de Jesús Las Parcelas | F |
11:45 a.m. | 6. San José La Loma | VS | 8. La Independencia II | A |
1:00 p.m. | 17. Santa Mónica y Campo Alegre | VS | 19. El Danubio | C |
2:15 p.m. | 18. Los Alcázares | VS | 20. La Floresta | C |
3:30 p.m. | 21. Nuevos Conquistadores Parte Alta | VS | 23. El Equipo del Pueblo | C |
4:45 p.m. | 22. Vereda Pajarito | VS | 24. Pedregal Alto | C |
FECHA: DOMINGO, JUNIO 23 DE 2019
8:00 a.m. | 9. El Socorro La América | VS | 11. Betania Belencito | B |
9:15 a.m. | 69. El Raizal | VS | 71. Balcones del Jardín | I |
10:30 a.m. | 70. Manrique Central N° 1 | VS | 72. Jardín | I |
11:45 a.m. | 65. Manrique Oriental | VS | 67. Berlín N° 2 | I |
FECHA: LUNES , JUNIO 24 DE 2019
8:00 a.m. | 93. Boyacá | VS | 95. Toscana | L |
9:15 a.m. | 94. Vereda Picacho Sector Paraíso N° 1 | VS | 96. Atanasio Girardot | L |
10:30 a.m. | 89. Belalcázar | VS | 91. John F. Kennedy | L |
11:45 a.m. | 90. Castilla La Unión | VS | 92. La Esperanza Castilla | L |
1:00 p.m. | 81. Playón de Los Comuneros | VS | 83. El Buen Pastor | K |
2:15 p.m. | 82. Villa del Socorro | VS | 84. Campo Valdés Parte Baja | K |
3:30 p.m. | 85. Barrios Unidos | VS | 87. Andalucía | K |
4:45 p.m. | 86. Santo Domingo Savio N° 2 | VS | 88. La Francia | K |